Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Вес, г | 235 | 
| Лесоемкость | 0.14mm/140m; 0.16mm/100m | 
| Подшипники | 5 | 
| Передаточное число | 4.8:1 | 
| Леска за оборот ручки, см | 64 | 
| Размер | 2000 | 
| Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 100019RSLT-1000 | 210 | 3lb/150m | 7843 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 1000-XH19RSLT-1000-XH | 210 | 0.14mm/150m | 7843 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 200019RSLT-2000 | 215 | 0.16mm/150m | 6402 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 250019RSLT-2500 | 240 | 0.20mm/150m | 6402 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 2000-XH19RSLT-2000-XH | 216 | 0.18mm/120m | 5364 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 200419RSLT-2004 | 235 | 0.14mm/140m; 0.16mm/100m | 6396 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 2500-XH19RSLT-2500-XH | 240 | 0.23mm/100m | 7203 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 3000-C19RSLT-3000-C | 250 | 0.23mm/150m | 7465 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 3000-CXH19RSLT-3000-CXH | 250 | 0.28mm/100m | 5426 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 4000-C19RSLT-4000-C | 280 | 0.28mm/150m | 7636 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 4000-CXH19RSLT-4000-CXH | 280 | 0.25mm/190m | 8179 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 5000-C19RSLT-5000-C | 275 | 0.37mm/150m | 7875 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 5000-CXH19RSLT-5000-CXH | 277 | 0.37mm/150m | 9528 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 600019RSLT-6000 | 370 | 0.40mm/150m | 8660 | Нет на складе | 
|  | Катушка Daiwa 19 Revros LT 6000-H19RSLT-6000-H | 370 | 0.40mm/150m | 8640 | Нет на складе | 

Отзывов пока нет.
















 
	Ответов пока нет.