Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,37 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,405 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,47 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,52 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,57 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,62 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,66 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
0,74 | 100 | — | Нет на складе | |||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.