Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,1 | 150 | 1839,60 | Нет на складе | |
0,128 | 150 | 860 | Нет на складе | |
0,148 | 150 | 890 | Нет на складе | |
0,165 | 150 | 890 | Нет на складе | |
0,205 | 150 | 890 | Нет на складе | |
0,235 | 150 | 890 | Нет на складе | |
0,26 | 150 | 860 | Нет на складе | |
0,285 | 150 | 715 | Нет на складе | |
0,33 | 150 | 1005 | Нет на складе | |
0,37 | 150 | 650 | Нет на складе | |
0,405 | 150 | 650 | Нет на складе | |
0,47 | 150 | — | Нет на складе | |
0,235 | 300 | 1730 | Нет на складе | |
0,26 | 300 | 1775 | Нет на складе | |
0,285 | 300 | 1775 | Нет на складе | |
0,33 | 300 | 1305 | Нет на складе | |
0,37 | 300 | 1305 | Нет на складе | |
0,405 | 300 | 1435 | Нет на складе | |
0,47 | 300 | 2495 | Нет на складе | |
Долговечность, прочность
Не предсказуемость но риск того стоит, красится очень по началу...
Ответов пока нет.
Прочная. Не лохматится.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Вопросов пока нет.