Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
lu-BA70SP-110
Цвет | |
---|---|
Длина, мм | |
Плавучесть | |
Заглубление, м | 0,7–1,2 |
Вес, г | 5,5 |
Информация | мод BASARA/плав./дл.3,5см/вес2г/расцв.701/глуб.0,6 мод BASARA/плав./дл.3,5см/вес2г/расцв.703/глуб.0,6 мод BASARA/плав./дл.3,5см/вес2г/расцв.704/глуб.0,6 мод BASARA/плав./дл.3,5см/вес2г/расцв.706/глуб.0,6 мод BASARA/плав./дл.4,0см/вес2г/расцв.701/глуб.0,3 мод BASARA/плав./дл.4,0см/вес2г/расцв.703/глуб.0,3 мод BASARA/плав./дл.4,0см/вес2г/расцв.704/глуб.0,3 мод BASARA/плав./дл.4,0см/вес2г/расцв.706/глуб.0,3 мод BASARA/плав./дл.7,0см/вес5г/расцв.701/глуб.0,8 мод BASARA/плав./дл.7,0см/вес5г/расцв.703/глуб.0,8 мод BASARA/плав./дл.7,0см/вес5г/расцв.704/глуб.0,8 мод BASARA/плав./дл.7,0см/вес5г/расцв.706/глуб.0,8 мод BASARA/плав./дл.9,0см/вес10г/расцв.701/глуб.1м мод BASARA/плав./дл.9,0см/вес10г/ |
Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Информация | Вес, г | Плавучесть | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0–0,6 | мод BASARA/плав./дл.3,5см/вес2г/расцв.703/глуб.0,6 | 2 | Плавающий | 331 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0–0,3 | мод BASARA/плав./дл.4,0см/вес2г/расцв.706/глуб.0,3 | 2 | Плавающий | 349 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,3–0,5 | 2,5 | суспендер | 349 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0,4–0,6 | 3 | Плавающий | 731 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0,6–1 | 3,5 | суспендер | 365 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0–0,8 | мод BASARA/плав./дл.7,0см/вес5г/расцв.701/глуб.0,8 | 5 | Плавающий | 683 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,7–1,2 | 5,5 | суспендер | 619 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,6–1 | 10 | Плавающий | 810 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,8–1,5 | 10,5 | суспендер | 810 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Вопросов пока нет.