Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет | |
| Разрывная нагрузка, lb |
| Модификация | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1640 | Есть мало. Под заказ 4 дня | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 150 | 1930 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Нет
Не держит нагрузку
Ответов пока нет.
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.















Ответов пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.