Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 1053,69 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 | 690 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 664,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,45 | 664,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 | 878 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,14 | 620 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удобная размотка.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Вопросов пока нет.