Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет | |
| Разрывная нагрузка, lb |
| Модификация | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3749 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 3749 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 3749 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 3749 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 3749 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.


Ответов пока нет.