Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,104 | 3572 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,117 | 3572 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,127 | 3572 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,148 | 4370 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,165 | 3572 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.


Вопросов пока нет.