Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,104 | 5636 | Есть мало. Под заказ 4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,117 | 3572 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,127 | 3572 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,148 | 4370 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,165 | 3990 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.