Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,128 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,148 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,165 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,185 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,205 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,225 | 150 | 1370 | Товар снят с продажи. | |
0,25 | 150 | 1245 | Товар снят с продажи. | |
0,27 | 150 | 1540 | Товар снят с продажи. | |
0,128 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,148 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,165 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,185 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,205 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,225 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,25 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
0,27 | 200 | 1530 | Товар снят с продажи. | |
не выявлено
не выявлено
Ответов пока нет.
Вопросов пока нет.