Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,104 | 150 | 1215 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,128 | 150 | 1015 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,148 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,165 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,205 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,235 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,26 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,285 | 150 | 915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,235 | 300 | 1999,20 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,285 | 300 | 1663,20 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
|
Я не увидел
Много!
Ответов пока нет.
Скользкая, бесшумная( привет ЮЖК), вылет отличный, очень тонкая. Диаметр реальный! Чуйка просто отличная.
Цвет немного сходит, разрывная немножко уменьшается со временем, но это абсолютно у всех плетенок.
Ответов пока нет.
дальность заброса, малая парусность, скользкая.
после нескольких рыбалок, краска сошла, рваться стала пальцами!!!
Ответов пока нет.
Их нет, разве что нить не красится.
Тест ниже в 2,5 раза, реальный диаметр плетни больше заявленной.
Ответов пока нет.
Тонкая, мягкая
Тест в 2 раза ниже заявленого
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.