Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Запасная шпуля | |
| Вес, г | 213 ... 249 |
| Лесоемкость | 0,20mm/150m; 0,23mm/115m; 0,28mm/80m; 0,23mm/155m; 0,28mm/110m; 0,33mm/80m; 0,23mm/235m; 0,28mm/170m; 0,33mm/115m; 0,28mm/200m; 0,33mm/150m; 0,37mm/115m; |
| Подшипники | 6 |
| Подшипник роликовый | 1 |
| Передаточное число | 5,0:1 5,1:1 |
| Размер | 1000 2000 3000 4000 |
| Фрикцион | Передний |
Не указаны.
нет!
Ответов пока нет.
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.