Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
| Цвет | |
|---|---|
| Длина, мм | |
| Плавучесть | |
| Заглубление, м | 2,5–4 3,5–5 4,5–6,5 |
| Вес, г | 11,5 ... 27 |
| Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,5–5 | 18 | Плавающий | 790 | Есть на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 4,5–6,5 | 27 | Плавающий | 790 | Есть на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2,5–4 | 11,5 | Плавающий | 790 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Воблер Kosadaka Troll DD
Воблер Yo-Zuri Crystal Minnow DD
Воблер Kosadaka Rat DD
Воблер Kosadaka Kurado DD
Воблер Kosadaka Ion XL 90F
Воблер Rapala Tail Dancer Deep
Воблер Rapala Shad Rap
Воблер Kosadaka Orb DD
Воблер Kosadaka Ion XS 90F-130F
Воблер Kosadaka Troll DD
Воблер Yo-Zuri Crystal Minnow DD
Воблер Kosadaka Rat DD
Воблер Kosadaka Kurado DD
Воблер Kosadaka Ion XL 90F
Воблер Kosadaka Orb DD
Воблер Kosadaka Ion XS 90F-130F
Воблер Kosadaka Mascot XL
Воблер Kosadaka Cord-R XSОтзывов пока нет.






Вопросов пока нет.
Катушка Kosadaka Viper
Катушка Daiwa Revros
Катушка Daiwa Exceler Plus
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Twin Power FC