Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 240 ... 850 |
Лесоемкость | 0.20mm/140m 0.25mm/125m 0.25mm/190m 0.28mm/220m 0.30mm/220m 0.30mm/270m 0.35mm/320m 0.35mm/430m 0.45mm/340m 0.45mm/500m |
Подшипники | 6 |
Подшипник роликовый | 1 |
Передаточное число | 5.3:1 5.6:1 5.7:1 |
Леска за оборот ручки, см | 101 109 120 124 135 72 75 84 95 97 98 |
Размер | 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6500 8000 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Daiwa BG 1500da-BG1500 | 240 | 0.20mm/140m | 6814
| ||
Катушка Daiwa BG 2000da-BG2000 | 240 | 0.25mm/125m | 6814
| ||
Катушка Daiwa BG 2500da-BG2500 | 265 | 0.25mm/190m | 6814
| ||
Катушка Daiwa BG 3000da-BG3000 | 305 | 0.28mm/220m | 7495
| ||
Катушка Daiwa BG 3500da-BG3500 | 400 | 0.30mm/220m | 7495
| ||
Катушка Daiwa BG 3500Hda-BG3500H | 400 | 0.30mm/220m | 13014
| ||
Катушка Daiwa BG 4000da-BG4000 | 405 | 0.30mm/270m | 7495
| ||
Катушка Daiwa BG 4000Hda-BG4000H | 405 | 0.30mm/270m | 13014
| ||
Катушка Daiwa BG 4500da-BG4500 | 625 | 0.35mm/320m | 8210
| ||
Катушка Daiwa BG 4500Hda-BG4500H | 610 | 0.35mm/320m | 17230,80
| ||
Катушка Daiwa BG 5000da-BG5000 | 640 | 0.35mm/430m | 8210
| ||
Катушка Daiwa BG 5000Hda-BG5000H | 625 | 0.35mm/430m | 17598
| ||
Катушка Daiwa BG 6500da-BG6500 | 835 | 0.45mm/340m | 8858
| ||
Катушка Daiwa BG 8000da-BG8000 | 850 | 0.45mm/500m | 8858
|
Очень много за такую цену
Не обнаружил
Ответов пока нет.
хорошие катушки за нормальную цену с хорошей укладкой плетёнки, ход лёгкий, зазоры в норме.
Немного тяжеловаты для лёгких снастей
Ответов пока нет.
Крепкая, большая и мощная пара редуктора, полностью металлический корпус, 7 подшипников, мягкий ход с реверсом, отсутствие люфтов, намотка плетёнки очень хорошая за эту цену.
Вес, тяжеловата для лёгких удилищ, нет подшипника в ролике лесоукладки.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.