Товар не участвует
Воблер Zipbaits Rigge S-Line 90S (11,0г) 522R
ZB-R-90S-522R
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Длина, мм | |
Плавучесть | |
Заглубление, м | 0,6–1,5 |
Вес, г | 11 |
Крючки, шт. | 2 |
Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0,5–1 | 9,5 | Плавающий | 1932 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,6–1,5 | 11 | тонущий | 1932 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,5–1,3 | 9,8 | суспендер | 1291 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,6–1,5 | 11 | тонущий | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воблер Zipbaits Rigge S-Line 90S (11,0г) 522R
cамая габаритная модель в линейке Rigge. Воблер обладает прекрасными полетными качествами, благодаря революционной балансировочной системе Mag-Drive с вольфрамовым грузом MZ-19. У воблера четко прослеживается фирменный, чуть с горбинкой, профиль, вместе с тем, он сохранил все присущие воблерам класса minnow пропорции, т. е. удлиненное прогонистое тело. Привлечению хищника способствует также особая светоотражающая система воблера. Специфическая форма тела, в сечении - вид перевернутого треугольника (Side_Flash_Design) обеспечивает отражение с трех плоскостей. Воблер по праву считается одним из лучших по ловле щуки.
Альтернативное описание
Ловля щуки твичингом, пожалуй, никогда не утратит популярности среди наших рыболовов. Этот способ необычайно увлекателен и разнообразен. К тому же твичинг – это эффективный способ, позволяющий словить зубастую хищницу фактически в любом водоеме. Естественно, твичинг не возможен без воблеров-минноу, которые являются наиболее разнообразной и массовой категорией среди объемных пластиковых приманок.
Одним из самых уловистых щучьих минноу является воблер Zipbaits Rigge 90, известный всем спиннингистам, занимающихся твичингом.
Приманка имеет классическую прогонистую форму, подобную мелкой уклейке или плотвичке. На спине этого минноу имеется небольшая фирменная горбинка, присущая всему семейству Rigge. Лопатка имеет зачаточный вид, определяющий минимальный рабочий горизонт приманки и незначительную амплитуду колебаний. На равномерной проводке, минноу этой модели, практически не имеет собственной игры, но стоит применить рывковую анимацию, как воблер буквально оживает и начинает «косить» щуку.
Воблер Zipbaits Rigge 90 выпускается в трех исполнениях, отличающихся по степени плавучести и, соответственно, по весу. Самым популярным является суспендер, который позволяет максимально разнообразить рывковые проводки. Минноу с нейтральной плавучестью способен «зависать» в толще воды на паузах, оставаясь неподвижным, или покачиваться и переваливаться с боку на бок от затухающих колебаний, что не оставит равнодушным ни одного, даже сытого хищника. Плавающий воблер-минноу этой модели чаще применяется в заросших местах, где нужно обойти препятствия на дне, дав возможность приманке всплыть. Также, такой воблерок применяется при ловле проводкой stop and go.
Тонущий воблер Zipbaits Rigge 90 применяют для более скоростного твичинга, как поисковую приманку, когда требуется быстрый облов обширной акватории на наличие активной щуки. К тому же, тонущее исполнение, указанного воблера, имеет больший вес и, следовательно, лучшие полетные показатели.
Этот минноу изготавливается из высококачественного пластика, способного выдерживать мощные поклевки зубастой хищницы. Внутри воблера расположена знаменитая система Mag Drive, призванная оказывать влияние на полетные качества приманки, а также, стабилизировать ее игру во время анимации. Комплектуется воблер Zipbaits Rigge 90 высококлассными тройниками, обладающими остротой и высокой прочностью. Крючки и прочая фурнитура минноу выполняется из нержавеющего материала, не поддающегося коррозии.
Вариантов расцветок этих минноу достаточно много и трудно выделить самую рабочую. Каждая окраска воблера Zipbaits Rigge 90 является уловистой и вполне пригодной для любых условий. Естественно, яркие оттенки лучше использовать в грязной и мутной воде или в жаркие летние дни, когда хищник пассивен и не проявляет должного интереса к приманкам. Натуральные тона наиболее эффективны в прозрачной воде, а также в прохладной воде, когда щука и другой хищник активизируются, поедая мелкую рыбешку.
Применять воблер Zipbaits Rigge 90 лучше всего с жестким стальным поводком, который будет обеспечивать максимально устойчивую игру минноу и защищать его от острых щучьих зубов. Важно, для воблера в исполнении с нейтральной плавучестью подобрать оптимальный вес поводка, чтобы приманка из суспендера не превратилась в тонущую. Применение покупных мягких стальных поводков или поводков из флюорокарбона - нецелесообразно, поскольку часто будут случаться перехлесты при рывках и забросах.
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Ловит практически везде и всегда. Пишут что на него реагирует мелкая рыба... Не правда! Провоцирует и трехкилошных, когда все остальные воблера молчат. У меня по прошлому году абсолютный лидер в разных погодных условиях.
Достоинства
1 Отличные полетные качества. Это особенно важно при сильном ветре. Перехлестов практически не бывает даже при порывах до 12 м в сек. Проверено. Нужен просто резкий бросок.
2 Бесшумный. На запрессованых водоемах, именно поэтому становится лидером. (на мой взгляд)
3 Малый размер. можно использовать практически на любых средних и малых спинах.
4 Легко управляемый и тактильно понятный на жестком спиннинге.
Недостатки
Не обнаружил.
Ответов пока нет.
Достоинства
Уловистость 5+
Дальность полёта за счёт магнита выше всех похвал.
Возможность проводки в разных глубинах.
Якоря очень цепкие.
Разнообразие анимации.
Недостатки
Нет. Разве что цена, но оно того стоит.
Ответов пока нет.
Достоинства
Летучий, уловистый, управляемый, понятный.
Недостатки
Да, дороговат, но он стоит своих денег!
Ответов пока нет.
Достоинства
Хорошо летит,уловистый, универсальный
Недостатки
Не обнаружено
Ответов пока нет.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Знакомство с кастингом: обзор удилища Norstream Rebel II 732MH кастинг
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Анбоксинг поролоновый рыбки Jig It и воблеров по заказу Fmagazin
Обзор посылки с топовыми воблерами для лайта из Фмагазин.Ру
"Unboxing" посылки Fmagazin
Распаковка Jackall Mag Squad 128SP, Zipbaits Rigge 90SP и др по заказу Fmagazin
Распаковка посылки со воблерами, коробкой и силиконом, по заказу интернет-магазина Fmagazin.
Вопросы (4) Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
Поступление воблеров zip baits
Ответов пока нет.
наличие товара
Ответов пока нет.