Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
YGK-FrX4PE100-1MC
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | 100 | 671 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,148 | 100 | 671 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,165 | 100 | 671 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,185 | 100 | 671 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,205 | 100 | 570 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,235 | 100 | 671 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,26 | 100 | 662 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.