Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Длина, мм | |
| Плавучесть | |
| Заглубление, м | 0–4 |
| Вес, г | 67 |
| Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 0–4 | 185 | Плавающий | 1230 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0–4 | 42 | Плавающий | 890 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0–4 | 67 | Плавающий | 1528,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 2–3 | 70 | медленно тонущий | 1915 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0 | - | 1105,20 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0 | Плавающий | 740,40 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0 | Плавающий | 440 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0 | Плавающий | 1105,20 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0 | Плавающий | 425 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0 | Плавающий | 468 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0 | Плавающий | 1105,20 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0 | Плавающий | 740,40 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0 | Плавающий | 846 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0 | Плавающий | 1105,20 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0 | Плавающий | 740,40 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0 | Плавающий | 846 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0 | Плавающий | 1105,20 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приманка Mike the Pike разработана, чтобы стать идеальной добычей для тех гигантов, которые избавляются от конкурентов, просто поедая их.



Эта приманка из серии Life-Like-Lure, похожая на живую щуку, удивительно точная, вплоть до мельчайших деталей имитация. Конструкцией предусмотрено два варианта крепления основной лески. Используйте переднее ушко для ловли у поверхности, а верхнее - для ловли на глубине с более агрессивной игрой. Детально скопированные плавники придают приманке дополнительные покачивающиеся движения, провоцирующие на атаку.






Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.



Вопросов пока нет.