Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,3 | 270 | 720 | Нет на складе | |
0,1 | 137 | 1428,84 | Нет на складе | |
0,12 | 137 | 1390,80 | Нет на складе | |
0,14 | 137 | 1390,80 | Нет на складе | |
0,17 | 137 | 780 | Нет на складе | |
0,2 | 137 | 1390,80 | Нет на складе | |
0,25 | 137 | 1680 | Нет на складе | |
0,3 | 137 | 1528,80 | Нет на складе | |
0,35 | 137 | 1274 | Нет на складе | |
0,38 | 137 | 2660 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
0,4 | 137 | 2660 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
0,1 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,12 | 270 | 2964 | Нет на складе | |
0,14 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,17 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,2 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,25 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,3 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,35 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,38 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,4 | 270 | 2564,40 | Нет на складе | |
0,51 | 274 | 1874,40 | Нет на складе | |
0,1 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,12 | 1800 | 16958,40 | Нет на складе | |
0,14 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,17 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,2 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,25 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,3 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,35 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,38 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
0,4 | 1800 | 12310,80 | Нет на складе | |
Не пушится. Абразиво-устойчива. Разрывная нагрузка соответствует заявленной. Очень прочная.
Относительно быстро теряет цвет. Впитывает воду. Не соответствует реальному диаметру.
Ответов пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.