Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,12 | 100 | 706,80 | Нет на складе | |
0,15 | 100 | 941 | Нет на складе | |
0,17 | 100 | 706,80 | Нет на складе | |
0,2 | 100 | 700,80 | Нет на складе | |
0,25 | 100 | 941 | Нет на складе | |
0,3 | 100 | 745 | Нет на складе | |
0,35 | 100 | 684 | Нет на складе | |
0,12 | 137 | 1126 | Нет на складе | |
0,15 | 137 | 1126 | Нет на складе | |
0,17 | 137 | 1126 | Нет на складе | |
0,2 | 137 | 1126 | Нет на складе | |
0,25 | 137 | 1126 | Нет на складе | |
0,3 | 137 | 737 | Нет на складе | |
0,35 | 137 | 600 | Нет на складе | |
0,12 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
0,15 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
0,17 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
0,2 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
0,25 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
0,3 | 270 | 2068,80 | Нет на складе | |
0,35 | 270 | 2338,80 | Нет на складе | |
Отзывов пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.