Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Вес, г | 175 ... 300 |
| Лесоемкость | 0.14mm/145m; 0.16mm/105m; 0.18mm/80m 0.16mm/150m 0.18mm/170m; 0.20mm/140m; 0.25mm/90m 0.18mm/290m; 0.20mm/240m; 0.25mm/160m 0.20mm/110m 0.25mm/210m 0.25mm/210m; 0.30mm/130m; 0.35mm/100m 0.25mm/260m; 0.30mm/180m; 0.35mm/130m 0.30mm/240m; 0.35mm/175m; 0.40mm/120m |
| Подшипники | 4 4,00 |
| Подшипник роликовый | 1 |
| Передаточное число | 4.7:1 5,0:1 5.0 :1 5.0:1 6,0:1 6,2:1 6.2:1 |
| Леска за оборот ручки, см | 105 66 73 75 91 99 |
| Размер | 1000 2000 2500 3000 4000 500 5000 |

