Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Воблер Rapala Max Rap MXR13 (6г) FAYU
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
| Цвет | |
|---|---|
| Длина, мм | |
| Плавучесть | |
| Заглубление, м | 0,3–0,6 0,3–0,9 |
| Вес, г | 2 ... 28 |
| Крючки, шт. | 2 3 |
| Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Крючки, шт. | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,3–0,9 | 2 | Плавающий | 2 | 552 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0,3–0,9 | 5 | Плавающий | 2 | 594 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 0,3–0,6 | 13 | Плавающий | 2 | 1670 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 0,3–0,6 | 14 | Плавающий | 3 | 1452 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0,3–0,6 | 23 | Плавающий | 3 | 1990 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0,3–0,6 | 28 | Плавающий | 3 | 842,40 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Воблер Rapala Countdown Jointed
Воблер Rapala Jointed
Леска плетеная Kosadaka Cinergy
Воблер Rapala X-Rap
Воблер Rapala Flat Rap
Блесна Mepps Timber Doodle
Блесна Rapala Minnow Spoon
Воблер Rapala Jointed Shallow Shad Rap
Воблер Zipbaits Calibra Jr
Воблер Rapala Jointed Deep Husky Jerk
Воблер Rapala Countdown Jointed
Блесна Mepps Timber Doodle
Блесна Rapala Minnow Spoon
Воблер Rapala Jointed
Воблер Rapala Jointed Shallow Shad Rap
Воблер Rapala X-Rap
Воблер Rapala Jointed Deep Husky Jerk
Воблер Rapala Flat Rap
Воблер Rapala Clackin CrankОтзывов пока нет.
Обзоров пока нет.




Ответов пока нет.
Катушка Kosadaka Viper
Катушка Daiwa Revros
Катушка Daiwa Exceler Plus
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Twin Power FC