Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,14мм (прозрачная)P21-MRXUFC-140 | 50 | 1,15 | прозрачный | 242 285
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,16мм (прозрачная)P21-MRXUFC-160 | 50 | 1,5 | прозрачный | 290,87 339,35
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,18мм (прозрачная)P21-MRXUFC-180 | 50 | 1,7 | прозрачный | 242 285
| Есть. Под заказ 5-7 дней | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,20мм (прозрачная)P21-MRXUFC-200 | 50 | 2,05 | прозрачный | 242 285
| Есть мало на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,22мм (прозрачная)P21-MRXUFC-220 | 50 | 2,55 | прозрачный | 290,87 339,35
| Есть мало на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,25мм (прозрачная)P21-MRXUFC-250 | 50 | 3,5 | прозрачный | 358,59 418,36
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,28мм (прозрачная)P21-MRXUFC-280 | 50 | 4,1 | прозрачный | 298 351
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,30мм (прозрачная)P21-MRXUFC-300 | 50 | 4,7 | прозрачный | 358,59 418,36
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,33мм (прозрачная)P21-MRXUFC-330 | 50 | 6 | прозрачный | 386 454
| Есть мало на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,35мм (прозрачная)P21-MRXUFC-350 | 50 | 7 | прозрачный | 463,50 540,75
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,38мм (прозрачная)P21-MRXUFC-380 | 50 | 7,5 | прозрачный | 463,50 540,75
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,40мм (прозрачная)P21-MRXUFC-400 | 50 | 9 | прозрачный | 361 721
| Есть мало на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,44мм (прозрачная)P21-MRXUFC-440 | 50 | 10,8 | прозрачный | 613,23 715,44
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,50мм (прозрачная)P21-MRXUFC-500 | 50 | 13,5 | прозрачный | 717,18 836,71
| Есть на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,54мм (прозрачная)P21-MRXUFC-540 | 50 | 15,75 | прозрачный | 696 819
| Есть мало на складе | | Леска Pontoon 21 Marxman UFC 0,60мм (прозрачная)P21-MRXUFC-600 | 50 | 18,9 | прозрачный | 953,70 1112,65
| Есть на складе | |