Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 150 | 3260 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 150 | 2938 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 150 | 2126 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,23 | 150 | 2126 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,26 | 150 | 1946 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,28 | 150 | 2433 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.