Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 150 | 3260 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,16 | 150 | 2938 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,2 | 150 | 2126 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,23 | 150 | 2126 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,26 | 150 | 1946 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
0,28 | 150 | 2433 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.