Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 200 |
Лесоемкость | 0.15mm/250m, 0.20mm/140m, 0.25mm/90m |
Подшипники | 7+1 |
Передаточное число | 5.0:1 |
Леска за оборот ручки, см | 61 |
Размер | 1000 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Okuma ITX 1000ITX-1000 | 200 | 0.15mm/250m, 0.20mm/140m, 0.25mm/90m | 11660
| Нет на складе | |
Катушка Okuma ITX 1000H High SpeedITX-1000H | 200 | 0.15mm/250m, 0.20mm/140m, 0.25mm/90m | 9328
| Есть. Под заказ 2-3 дня | |
Катушка Okuma ITX 2500ITX-2500 | 235 | 0.20mm/250m, 0.25mm/165m, 0.30mm/110m | 6856
| Есть мало на складе | |
Катушка Okuma ITX 2500H High SpeedITX-2500H | 235 | 0.20mm/250m, 0.25mm/165m, 0.30mm/110m | 10140
| Есть мало на складе | |
Катушка Okuma ITX 3000ITX-3000 | 235 | 0.20mm/300m, 0.25mm/200m, 0.30mm/130m | 12675
Начислим 634 рубля бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть на складе | |
Катушка Okuma ITX 3000H High SpeedITX-3000H | 235 | 0.20mm/300m, 0.25mm/200m, 0.30mm/130m | 12675
Начислим 634 рубля бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть мало на складе | |
Катушка Okuma ITX 4000ITX-4000 | 285 | 0.25mm/260m, 0.30mm/180m, 0.35mm/130m | 10672
| Есть на складе | |
Катушка Okuma ITX 4000H High SpeedITX-4000H | 285 | 0.25mm/260m, 0.30mm/180m, 0.35mm/130m | 13340
Начислим 667 рублей бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть мало на складе |
Отзывов пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.