Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 | 150 | 719 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 150 | 719 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 150 | 572 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,14 | 150 | 553,59 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,16 | 150 | 467 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 150 | 467 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 150 | 496 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,23 | 150 | 481,20 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 150 | 496 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Вопросов пока нет.