Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 145 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,16 | 250 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,18 | 109 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,2 | 260 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,22 | 110 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,24 | 275 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,26 | 128 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,28 | 197 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.