Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 213 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,16 | 250 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,18 | 127 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,2 | 145 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,22 | 128 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,24 | 80 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,26 | 183 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,28 | 197 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.