Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
| Цвет | |
|---|---|
| Длина, мм | |
| Плавучесть | |
| Заглубление, м | 0–0,6 0–1 0–1,2 0,4–0,6 0,4–0,8 0,5–1 0,7–1,2 |
| Вес, г | 2,5 ... 13 |
| Информация | мод.ANIRA/плав./дл.3,9см/вес2,5г/расцв.701/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.3,9см/вес2,5г/расцв.703/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.3,9см/вес2,5г/расцв.704/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.3,9см/вес2,5г/расцв.706/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.4,9см/вес3,5г/расцв.701/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.4,9см/вес3,5г/расцв.703/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.4,9см/вес3,5г/расцв.704/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.4,9см/вес3,5г/расцв.706/глуб.0, мод.ANIRA/плав./дл.6,9см/вес7,5г/расцв.701/глуб.1, мод.ANIRA/плав./дл.6,9см/вес7,5г/расцв.703/глуб.1, мод.ANIRA/плав./дл.6,9см/вес7,5г/расцв.704/глуб.1, мод.ANIRA/плав./дл.6,9см/вес7,5г/расцв.706/глуб.1, мод.ANIRA/плав./дл.8,9см/вес13г/расцв.113/глуб.1,2 мод.ANIRA/плав./дл.8,9см/вес13г/р |
| Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0,4–0,6 | 2,5 | Плавающий | 1080 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0,4–0,8 | 3 | суспендер | 374 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0,4–0,6 | 3,5 | Плавающий | 960 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0,4–0,8 | 4 | суспендер | 394 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0,5–1 | 8 | Плавающий | 567 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0,7–1,2 | 8 | суспендер | 405 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0,7–1,2 | 13 | Плавающий | 623 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0,7–1,2 | 13 | суспендер | 890 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Очень привлекателен для небольших окуней и щучьих шнурков до 1 кг.
Щуки взрослого размера сходят с большой вероятностью. Мелкие щучки заглатывают так глубоко, что ранят себе жабры.
Ответов пока нет.





Катушка Kosadaka Viper
Катушка Daiwa Revros
Катушка Daiwa Exceler Plus
Катушка Shimano Catana FB
Катушка Shimano Twin Power FC