Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, мм | |
---|---|
Плавучесть | |
Заглубление, м | 0–1 |
Вес, г | 0 |
Информация | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A04 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A12 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A22 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A38 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A43 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.C10 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.M03 / дл.8см / ве мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.M24 / дл.8см / ве |
Наименование | Длина, мм | Плавучесть | Заглубление, м | Вес, г | Информация | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A04lu-134317-A04 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A04 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A12lu-134317-A12 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A12 / дл.8см / ве | 250,80
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A22lu-134317-A22 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A22 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A26lu-134317-A26 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A12 / дл.8см / ве | 266,26
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A38lu-134317-A38 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A38 / дл.8см / ве | 250,80
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/A43lu-134317-A43 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A43 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/C10lu-134317-C10 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.C10 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/M03lu-134317-M03 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.M03 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/M24lu-134317-M24 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.M24 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/S20lu-134317-S20 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A12 / дл.8см / ве | 460
| |
![]() | Воблер плавающий Lucky John Pike Hunter F 08.00/S44lu-134317-S44 | 80 | Плавающий | 0–1 | 0 | мод. PIKE HUNTER / плав. / расцв.A12 / дл.8см / ве | 250,80
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.