Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет | |
| Разрывная нагрузка, lb |
| Модификация | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 489 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 30 | 489 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | 348 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | 348 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | 348 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 15 | 476 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 15 | 686 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 15 | 686 | Нет на складе | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.

Видео пока нет.
Вопросов пока нет.