Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |
---|---|---|---|
0,14 | 406 | Есть на складе | |
0,16 | 493 | Есть на складе | |
0,18 | 591 | Нет на складе | |
0,2 | 459 | Есть на складе | |
0,22 | 273 | Есть на складе | |
0,24 | 248 | Есть на складе | |
0,26 | 549 | Есть на складе | |
0,28 | 228 | Есть мало на складе | |
0,3 | 402 | Есть на складе | |
0,35 | 645 | Есть на складе | |
0,4 | 591 | Нет на складе | |
Держит нагрузку, и на узлах тоже не плохо. Пользуюсь уже лет десять наверно в диаметрах от 0,2 до 0,3.
На второй-третий год появляется память, но эт не кретично, т.к. прочность та же.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.