Товар не участвует
Блесна Daiwa Chinook S W-SPK 53мм (10г)
по карте
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
CS-10-W-SPK
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Длина, мм | |
Размер | |
Вес, г | 10 |
Модификация | Размер | Длина, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 147,60 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 35 | 597,60 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | 373 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 53 | 384 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 60 | 425 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | 399 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 60 | 416 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 60 | 430 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 35 | 1209 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 400 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блесна Daiwa Chinook S W-SPK 53мм (10г)
Блесна Daiwa Chinook S - это универсальная приманка с неповторимой игрой. Уловистость блесны проверена временем. Высококачественное покрытие позволяет блесне сохранять свой первоначальный вид длительное время. Идеально подходит для ловли щуки, форели, окуня и других рыб. Оснащена тройным крючком, превосходно удерживающим добычу. Компания DAIWA применяет в изготовлении приманок только высококачественные материалы, все снасти проходят несколько ступеней контроля качества.
ВНИМАНИЕ!!! Mодели, весом 21 и 25 грамм не оснащаются крючками.
Альтернативное описание:
«Реально рабочая блесна» - такую оценку опытных рыбаков заслужила созданная фирмой Daiwa колеблющаяся блесна Daiwa Chinook S.
В линейке блесен Daiwa Chinook S представлен широкий весовой ассортимент приманок. Цвета – вариации золота, серебра, однотонные, двухцветные, с нанесением сложных рисунков. Правильно подобрав цвет и размер приманки, рыболов может использовать ее практически при любых условиях лова, на самых разных водоемах.
Удлиненная, лаконичной классической формы, блесна Daiwa Chinook S изготавливается производителем по собственным лекалам. Тщательно разработанная приманка защищена патентом. Выполнена она из высококачественных материалов, имеет надежное покрытие, устойчивое к воздействию камней и щучьих зубов. Надежную подсечку гарантирует острый качественный тройник. Многоступенчатый контроль качества добавляет уверенности, что блесна Daiwa Chinook S не подведет в ответственный момент рыбалки.
Также стоит отметить, что блесна Daiwa Chinook S тщательно сбалансирована: обладая приличной массой и, в то же время компактной обтекаемой формой, она позволяет делать забросы на сверхдальние дистанции. За это важное качество она особенно ценится любителями берегового спиннинга. Умение блесны Daiwa Chinook S в быстром темпе погружаться в толще воды - еще один плюс при выборе этой приманки.
Изначально, приманка разрабатывалась для лососевой охоты, но из-за своих отличных рабочих качеств заняла заслуженное место в кейсах рыбаков, ловящих щуку, жереха, судака, окуня, голавля. Выбор места для использования блесны Daiwa Chinook S не ограничен. Работает она и на сильном русловом течении больших рек, и в заливах, водохранилищах, и в стоячей воде прудов и озер. Возможности игры этой колебалки позволяют выполнять не только быстрые, но и медленные проводки. Основная проводка для колеблющейся блесны Daiwa Chinook S – равномерная. Наибольшее количество атак происходит, если равномерную проводку удается провести в медленном темпе. Такая скорость позволяет привлечь внимание хищника и не испугать его. Успешно выполняется приманкой и ступенчатая проводка. Можно вести снасть с легким твичингом.
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Отзывов пока нет.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Обзор спиннинга Norstream Ultra 722 ULL 2-10gr
Одна из лучших колеблющихся блесен. Обзор Daiwa Chinook.
Сверкая гранями. Обзор Daiwa Chinook S.
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Распаковка посылки со шнурами, приманками, катушкой и коробкой.
unboxing посылки с приманками и крючками от интернет магазина Fmagazin
В обзоре представлены воблеры и блесна на жереха. А так же крупные приманки для трофейной щуки. Все
Видеообзор блесны Daiwa Chinook S по заказу Fmagazin
Вопросы Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
Вопросов пока нет.