Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет | 
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 1980 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,115 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,128 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,148 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,165 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,18 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,2 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,225 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 0,25 | 1980 | Нет на складе | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||

Отзывов пока нет.


Видео пока нет.
Вопросов пока нет.