Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 195 ... 290 |
Лесоемкость | 0.16mm/100m |
Подшипники | 7 7+1 8 |
Подшипник роликовый | 1 |
Передаточное число | 5,0:1 5.1:1 |
Леска за оборот ручки, см | 67 83 |
Размер | 2000 4000 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Катушка Allux S6 Area Spin 2008ALLS4AS-2008 | 248 | — | 4944
| ||
Катушка Allux S6 Area Spin 4008ALLS4AS-4008 | 290 | — | 4944
| ||
Катушка Allux S6 Area Spin ультралайтX20043 | 195 | 0.16mm/100m | 4944
|
Отзывов пока нет.
Вопросов пока нет.