Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HRH
Товар снят с продажи.
Перейти в магазин
Модификации Crystal 3D Minnow Magnum
Модификация |
Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена |
|
Crystal 3D Minnow Magnum 165F (42 г) | 165 | 0–0,8 | 42 | Плавающий | 1180,80 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
 | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) BF1151-B | B | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) BTCLF1151-BTCL | BTCL | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C24F1151-C24 | C24 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C4F1151-C4 | C4 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C44F1151-C44 | C44 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C5F1151-C5 | C5 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C57F1151-C57 | C57 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) C58F1151-C58 | C58 | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) GHBRF1151-GHBR | GHBR | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) GHCSF1151-GHCS | GHCS | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) GHGTF1151-GHGT | GHGT | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) GHIWF1151-GHIW | GHIW | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) HTF1151-HT | HT | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) PCF1151-PC | pc | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) PKF1151-PK | PK | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F1151 (42 г) SBRF1151-SBR | sbr | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HGBLF986-HGBL | HGBL | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HGMF986-HGM | HGM | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HGSHF986-HGSH | HGSH | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HNMF986-HNM | HNM | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HRHF986-HRH | HRH | 1180,80
| |  | Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HSBF986-HSB | HSB | 1180,80
| | |
Воблер Yo-Zuri Crystal 3D Minnow Magnum (165F) F986 (42 г) HRH
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Вопросы Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.