Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3485 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,052 | 3666 | Есть мало. Под заказ 4 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,05 | 3485 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,074 | 3598 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,09 | 3598 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,11 | 3598 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.