| Наименование |
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цена |
|
 | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #10 41LBXBR-X02103010 | 0,519 | 18,6 | —
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #12 45LBXBR-X02103012 | 0,57 | 20,4 | —
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #14 52LBXBR-X02103014 | 0,62 | 23,6 | —
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #18 66LBXBR-X02103018 | 0,706 | 30 | —
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #20 77LBXBR-X02103020 | 0,747 | 35 | —
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #22 84LBXBR-X02103022 | 0,78 | 38,1 | 2750
| Нет на складе |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #24 88LBXBR-X02103024 | 0,81 | 39,9 | 2456 2890
| Есть. Под заказ 5-7 дней |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #3 15.5LBXBR-X02103003 | 0,29 | 6,8 | 1011 1190
| Есть. Под заказ 5-7 дней |  | Лидер YGK X-Braid FC Absorber Slim&Strong 30м #5 24LBXBR-X02103005 | 0,373 | 10,9 | 1147 1350
| Есть. Под заказ 5-7 дней |  | Лидер Yoz-Ami X-B FC Absorber Slim&Strong 30м #16 58LBYoz-4582550711415 | — | — | 2103
| Нет на складе |  | Лидер Yoz-Ami X-B FC Absorber Slim&Strong 30м #26 96LBYoz-4582550711460 | — | — | 2456 2890
| Есть. Под заказ 5-7 дней |  | Лидер Yoz-Ami X-B FC Absorber Slim&Strong 30м #30 115LBYoz-4582550711477 | — | — | 2847 3350
| Есть. Под заказ 5-7 дней | |