Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,105 | 269 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,128 | 448 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,148 | 453 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,165 | 470 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,202 | 478 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,233 | 488 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,261 | 488 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,286 | 505 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,33 | 505 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,371 | 505 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,404 | 521 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.