Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,165 | 496 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,185 | 496 | Есть. Под заказ 7-10 дней | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,205 | 496 | Есть. Под заказ 7-10 дней | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,235 | 496 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,26 | 538 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,285 | 496 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,31 | 552 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.