Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | 2940 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,148 | 1785 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | 2536,80 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | 2536,80 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 1800 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | 2618 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,26 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,285 | 1800 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,33 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,128 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,148 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,26 | 1800 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,285 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,33 | — | Нет на складе | |||||||||||||||
|
Японский плетеный шнур Yamatoyo SUPER PE STRONG 8 BRAIDED - восьмижильный super PE шнур, новинка компании YAMATOYO, которую отличает специальное покрытие, повышающее износостойкость и снижающее трение при забросе. Его отличительными особенностями являются высокая надёжность, долговечность и повышенная защита от внешних неблагоприятных факторов. Размотка 150 и 200 м., цвет - ярко-желтый.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.