Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,128 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,148 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,165 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,185 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,205 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,235 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,285 | 2375 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.