Товар не участвует
Воблер Usami Nishin 75F-MDR, цв.609
по карте
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
us-UN75FMDR-609
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Длина, мм | |
Плавучесть | |
Заглубление, м | 0–2 |
Вес, г | 10,4 |
Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0–1,5 | 7,3 | Плавающий | 270 | Есть мало. Под заказ 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0–2 | 10,4 | Плавающий | 337,50 | Есть. Под заказ 5-7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0–2,5 | 14,4 | Плавающий | 480 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воблер Usami Nishin 75F-MDR, цв.609
Универсальный воблер с самой широкой сферой применения. Магнитная система переноса массы делает заброс этой приманки дальним и точным, несмотря на крупную лопасть.



При ловле рывковыми проводками Nishin MDR – характерный представитель воблеров типа Deep-Minnow – легко управляемый и очень привлекательный для хищника на протяжении большей части сезона.



Устойчивость в струе делает его прекрасной приманкой для речной ловли или троллинга на глубинах до 3 метров, а умеренная по амплитуде и частоте игра одинаково нравится щуке, окуню, жереху и судаку. Периодически на такую игру отзываются и лососи, особенно кумжа.



Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Отзывов пока нет.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Обзоров пока нет.
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Видео пока нет.
Вопросы Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
Вопросов пока нет.