Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м | 0,104 | 549 | Есть мало на складе |
Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.104мм (Clear)TFXMSG100CL-0.104 | 100 | 1,6 | Clear | 549
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.121мм (Clear)TFXMSG100CL-0.121 | 100 | 2,3 | Clear | 581
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.143мм (Clear)TFXMSG100CL-0.143 | 100 | 2,95 | Clear | 581
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.162мм (Clear)TFXMSG100CL-0.162 | 100 | 3,98 | Clear | 613
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.181мм (Clear)TFXMSG100CL-0.181 | 100 | 5,1 | Clear | 613
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.203мм (Clear)TFXMSG100CL-0.203 | 100 | 5,95 | Clear | 715
| Нет на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.221мм (Clear)TFXMSG100CL-0.221 | 100 | 6,83 | Clear | 743
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.251мм (Clear)TFXMSG100CL-0.251 | 100 | 8,67 | Clear | 839
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.307мм (Clear)TFXMSG100CL-0.307 | 100 | 12,72 | Clear | 839
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.350мм (Clear)TFXMSG100CL-0.350 | 100 | 15,9 | Clear | 839
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.400мм (Clear)TFXMSG100CL-0.400 | 100 | 18,17 | Clear | 904
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.500мм (Clear)TFXMSG100CL-0.500 | 100 | 22,72 | Clear | 1129
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 100м 0.600мм (Clear)TFXMSG100CL-0.600 | 100 | 36,34 | Clear | 1194
| Есть. Под заказ 7-10 дней | |
Trabucco T-Force XPS Match Strong 25м | 0,104 | 323 | Есть. Под заказ 7-10 дней |
|
Trabucco T-Force XPS Match Strong 30м | 0,251 | 438 | Есть мало на складе |
|
Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м | 0,064 | 351 | Есть мало на складе |
Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.064мм (Clear)TFXMSG50CL-0.064 | 50 | 0,66 | Clear | 351
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.072мм (Clear)TFXMSG50CL-0.072 | 50 | 0,74 | Clear | 351
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.084мм (Clear)TFXMSG50CL-0.084 | 50 | 1 | Clear | 387
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.094мм (Clear)TFXMSG50CL-0.091 | 50 | 1,18 | Clear | 387
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.104мм (Clear)TFXMSG50CL-0.104 | 50 | 1,6 | Clear | 387
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.121мм (Clear)TFXMSG50CL-0.121 | 50 | 2,3 | Clear | 387
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.143мм (Clear)TFXMSG50CL-0.143 | 50 | 2,95 | Clear | 419
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.162мм (Clear)TFXMSG50CL-0.162 | 50 | 3,98 | Clear | 419
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.181мм (Clear)TFXMSG50CL-0.181 | 50 | 5,1 | Clear | 419
| Есть. Под заказ 7-10 дней | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.203мм (Clear)TFXMSG50CL-0.203 | 50 | 5,95 | Clear | 452
| Есть мало на складе | | Леска Trabucco T-Force XPS Match Strong 50м 0.221мм (Clear)TFXMSG50CL-0.221 | 50 | 6,83 | Clear | 484
| Есть. Под заказ 7-10 дней | |