Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 84
Модификации Bay Slug
Модификация |
Длина, мм | Вес, г | Плавучесть | Цена |
|
Tiemco Bay Slug 80ES (18г) | 80 | 18 | тонущий | 1209,60 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
 | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 01BSG80ES-01 | 01 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 06BSG80ES-06 | 06 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 102BSG80ES-102 | 102 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 103BSG80ES-103 | 103 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 21BSG80ES-21 | 21 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 35BSG80ES-35 | 35 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 36BSG80ES-36 | 36 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 42BSG80ES-42 | 42 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 84BSG80ES-84 | 84 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 90BSG80ES-90 | 90 | 1209,60
| | |
Tiemco Bay Slug 80S (11г) | 80 | 11 | тонущий | 1209,60 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
 | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 01BSG80S-01 | 01 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 06BSG80S-06 | 06 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 102BSG80S-102 | 102 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 103BSG80S-103 | 103 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 21BSG80S-21 | 21 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 35BSG80S-35 | 35 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 36BSG80S-36 | 36 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 42BSG80S-42 | 42 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 84BSG80S-84 | 84 | 1209,60
| |  | Воблер Tiemco Bay Slug 80S (11г) 90BSG80S-90 | 90 | 1209,60
| | |
Воблер Tiemco Bay Slug 80ES (18г) 84
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Вопросы Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.