Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 | 3770 | Есть. Под заказ 7-10 дней | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,132 | 3380 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,153 | 2600 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,171 | 2600 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,209 | 2600 | Есть. Под заказ 7-10 дней | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,242 | 2600 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,296 | 2600 | Есть. Под заказ 7-10 дней | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.