Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,1 | 100 | 202,80 | Нет на складе | |
0,12 | 100 | 194,22 | Нет на складе | |
0,14 | 100 | 216 | Нет на складе | |
0,16 | 100 | 195 | Есть мало на складе | |
0,18 | 100 | 159,82 | Нет на складе | |
0,2 | 100 | 276 | Нет на складе | |
0,23 | 100 | 159,82 | Нет на складе | |
0,25 | 100 | 194,22 | Нет на складе | |
0,28 | 100 | 234 | Нет на складе | |
0,3 | 100 | 194,22 | Нет на складе | |
0,33 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,35 | 100 | 194,22 | Нет на складе | |
0,38 | 100 | 186 | Нет на складе | |
0,4 | 100 | 288 | Нет на складе | |
0,45 | 100 | 288 | Нет на складе | |
0,5 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,1 | 100 | 174 | Нет на складе | |
0,12 | 100 | 187,20 | Нет на складе | |
0,14 | 100 | 202,80 | Нет на складе | |
0,16 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,18 | 100 | 222 | Нет на складе | |
0,2 | 100 | 187,20 | Нет на складе | |
0,25 | 100 | 187,20 | Нет на складе | |
0,3 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,1 | 100 | 198 | Нет на складе | |
0,12 | 100 | 171,60 | Нет на складе | |
0,14 | 100 | 234 | Нет на складе | |
0,16 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,18 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,2 | 100 | 276 | Нет на складе | |
0,23 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,25 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,28 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,3 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,33 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,35 | 100 | 228 | Нет на складе | |
0,38 | 100 | 252 | Нет на складе | |
0,4 | 100 | 276 | Нет на складе | |
0,45 | 100 | 276 | Нет на складе | |
Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.