Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Вес, г | !Цифровой параметр |
---|---|
Лесоемкость | 0.12mm/100m |
Подшипники | - |
Передаточное число | - |
Размер | 1000 1500 2000 2500 3500 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 1000st-49024 | — | 0.17mm/100m | 1200
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 1003st-50484 | — | 0.12mm/100m | 1200
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 1500st-47295 | 0 | - | 1380
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 2000st-47296 | 0 | - | 1134
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 2010st-47297 | 0 | - | 1134
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 2500st-47298 | 0 | - | 1134
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 2510st-47299 | 0 | - | 1380
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 3000st-49025 | — | — | 1296
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 3500st-47300 | 0 | - | 1296
| |
![]() | Шпуля Stinger ForceAge Neo 3510st-47301 | 0 | - | 1560
|
Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Stinger ForceAge Neo. Оснащены силовым карбоновым фрикционом. Шпули с индексом 10 имеют меньшую лесоемкость под тонкий шнур.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.
Ответов пока нет.
Вопросы заданные рыболовному сообществу читает рыболовное сообщество.
Видимо, пока не нашлось рыболова, знающего ответ на Ваш вопрос.
Проверить Ваше предположение мы так же не можем, поскольку шпули, как и указано рядом с ценой товара, находятся на складе поставщика, со сроком поступления на комплектацию в течение 5 дней под определенный заказ покупателя.