Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Вес, г | 57 | 
|---|---|
| Лесоемкость | 0.26мм/250м | 
| Подшипники | - | 
| Передаточное число | - | 
| Размер | 3000 | 
| Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 2000st-40600 | 0 | 0.26мм/160м | 1200 | Есть мало на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 2010st-40601 | 0 | 0.23мм/120м | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 2500st-40602 | 0 | 0.28мм/180м | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 2510st-40603 | 0 | 0.28мм/100м | 1080 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 3000st-49027 | 57 | 0.26мм/250м | 1300 | Есть мало на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 3500st-40604 | 0 | 0.31мм/230м | 1300 | Есть мало на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger PowerAge 3510st-40605 | 0 | 0.31мм/140м | 1188 | Нет на складе | 

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Stinger PowerAge. Оснащены карбоновым фрикционным тормозом. Шпули с индексом 10 имеют меньшую лесоемкость.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.