Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Вес, г | 32 |
---|---|
Лесоемкость | 0.12мм/110м |
Подшипники | - |
Передаточное число | - |
Размер | 1000 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 1000st-49022 | 28 | 0.16мм/145м | 960
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 1003st-50483 | 32 | 0.12мм/110м | 960
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 1500st-45083 | 0 | 0.23мм/150м | 864
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 2000st-45084 | 0 | 0.26мм/160м | 864
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 2010st-45085 | 0 | 0.26мм/120м | 1020
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 2500st-45086 | 0 | 0.28мм/180м | 1020
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 2510st-45087 | 0 | 0.28мм/100м | 1020
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 3000st-49023 | 64 | 0.260мм/250м | 1140
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 3500st-45088 | 0 | 0.31мм/230м | 1140
| ||
Дополнительная шпуля Stinger Blaxter 3510st-45089 | 0 | 0.31мм/140м | 1140
|
Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Stinger Blaxter.
Шпули с индексом 10 имеют меньшую лесоемкость под тонкий шнур.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.